Газовые горелки LIOMARS 260 G2

- Под заказ
Отправка с 15 апреля 20263 929 000 ₸
+7 (771) 781-44-36
- +7 (771) 713-39-09
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| LIOMARS Газовые горелки | |||
| Модель | LIOMARS 200 G2 | LIOMARS 260 G2 | |
| Тип | модулируемая | модулируемая | |
| Потребляемая мощность, Вт | 4500 | 6000 | |
| Мощность номинальная, кВт (min-max) | 550-2150 | 550-2600 | |
| Давление газа мБар | 5-50 | 5-50 | |
| Расход газа НМ³/Ч | 58-220 | 58-265 | |
| Двигатель вентилятора | 4кВт/2900об/мин/380В/50Гц | 5,5кВт/2900об/мин/380В/50Гц | |
| Блок управления и безопасности | LFL/TMG | LFL/TMG | |
| Трансформатор розжига | 5кВ/20мА | 5кВ/20мА | |
| Датчик пламени | UV CELL | UV CELL | |
| Сервопривод воздушной заслонкой | SIEMENS | SIEMENS | |
| Предохранительный газовый клапан | Rp 2" Fast | Rp 2" Fast | |
| Главный газовый клапан | Rp 2" Slow Opening | Rp 2" Slow Opening | |
| Давление воздуха мБар | 0,5-6 | 0,5-6 | |
| Вес КГ | 166 | 183 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daboo-Sanat |
| Страна производитель | Иран |
- Цена: 3 929 000 ₸
