Комбинированные горелки LIOTHERM 810 GL M3

- Под заказ
Отправка с 15 апреля 20268 857 000 ₸
+7 (771) 781-44-36
- +7 (771) 713-39-09
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| LIOMARS Комбинированные горелки | ||||
| Модель | LIOTHERM 360 GL M3 | LIOTHERM 460 GL M3 | LIOTHERM 580 GL M3 | LIOTHERM 810 GL M3 |
| Тип | газ-модулируемая, жидкое топливо - трехступенчатая | газ-модулируемая, жидкое топливо - трехступенчатая | газ-модулируемая, жидкое топливо - трехступенчатая | газ-модулируемая, жидкое топливо - трехступенчатая |
| Потребляемая мощность, Вт | 9500 | 13000 | 17000 | 21500 |
| Мощность горелки, кВт (min-max) | 900-3600 | 1150-4650 | 1450-5800 | 2000-8100 |
| Давление газа мБар | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Расход газа НМ³/Ч | 90-365 | 118-470 | 150-590 | 212-815 |
| Расход топлива КГ/Ч | 81-305 | 87-403 | 125-507 | 170-705 |
| Двигатель вентилятора | 7,5кВт/2900об/мин/380В/50Гц | 11кВт/2900об/мин/380В/50Гц | 15кВт/2900об/мин/380В/50Гц | 18,5кВт/2900об/мин/380В/50Гц |
| Двигатель жидкотопливного насоса | 1,1кВт/2900об/мин/380В/50Гц | 1,5кВт/2900об/мин/380В/50Гц | 1,5кВт/2900об/мин/380В/50Гц | 2,2кВт/2900об/мин/380В/50Гц |
| Блок управления и безопасности | TMG 740/LFL | TMG 740/LFL | TMG 740/LFL | TMG 740/LFL |
| Трансформатор розжига | 2х2кВ 80мА | 2х2кВ 80мА | 2х2кВ 80мА | 2х2кВ 80мА |
| Жидкотопливный насос | SUNTEC | SUNTEC | SUNTEC | SUNTEC |
| Датчик пламени | UV CELL | UV CELL | UV CELL | UV CELL |
| Сервопривод воздушной заслонкой | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
| Предохранительный газовый клапан | DN 65 Fast | DN 65 Fast | DN 80 Fast | DN 80 Fast |
| Газовая арматура | DN 65 Slow Opening | DN 65 Slow Opening | DN 80 Slow Opening | DN 80 Slow Opening |
| Предохранительный клапан | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| 1и2 ступени топливного клапана | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Давление воздуха мБар | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-6 |
| Вес КГ | 227 | 234 | 370 | 385 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daboo-Sanat |
| Страна производитель | Иран |
- Цена: 8 857 000 ₸
